Usaldusväärne partner ehituses ja renoveerimises
Saada päring
Kuni Võtmed kätte lahenduseni kõik ehitustööd.
Vanade majade ja korterite uuendamine.
Tegeleme ka päikesepaneelide ja akude paigaldamisega ning nutikodude lahenduste , seadistamise ja konsultatsioonidega
Üle 20 aasta ehituses.
Kliendil on õigus valida materjalid. Soovitame alati kvaliteetsemaid ja pika elueaga lahendusi.
Tarbija puhul: VÕS järgi 2 aastat (ehitustöödel 2a eeldus).
Hinnad on töö hind ilma KM ja materjalideta. Täpne hind selgub objekti ülevaatuse järel.
| Teenuse kategooria | Kirjeldus | Hind |
|---|---|---|
| 1. TUNNITASUD | ||
| Spetsialistid | Ehitusmees / Abitööline (miinimum 2h) | 22–35 €/h |
| Maaler (miinimum 2h) | 25–40 €/h | |
| Plaatija (miinimum 4h) | 30–50 €/h | |
| Santehnik (miinimum 1h) | 40–60 €/h | |
| Elektrik (miinimum 1h) | 40–60 €/h | |
| Lammutusmees (miinimum 2h) | 18–28 €/h | |
| 2. DEMOLITSION/LAMMUTUS | ||
| Lammutustööd | Seinte lammutus (kips, puit) | 15–25 €/m² |
| Põranda lammutus (puit, plaat) | 12–22 €/m² | |
| Vannitoa lammutus täielik | 150–280 € | |
| Korteri täislammutus (kuni 50m²) | 800–1500 € | |
| Jäätmete äravedu | 80–200 €/kord | |
| 3. SANTEHNILISED TÖÖD | ||
| Torutööd | Torude vahetus (kogu vannituba) | 400–800 € |
| Kanalisatsiooni trassid | 300–600 € | |
| Veetorustik (köök + vannituba) | 350–700 € | |
| Kütte torude paigaldus | 45–70 €/h | |
| Segisti paigaldus | 40–70 €/tk | |
| 4. ELEKTRITÖÖD | ||
| Elektritööd | Kogu korteri elektritööd (uus) | 800–1800 € |
| Pistikupesad (punkt) | 25–40 € | |
| Valgustid (punkt) | 30–55 € | |
| Kilbi paigaldus | 200–400 € | |
| Kaablite vedamine | 10–18 €/jm | |
| 5. KIPSTÖÖD | ||
| Kips- ja viimistlus | Kipsplaadi paigaldus | 15–25 €/m² |
| Kips + pahteldus + värv | 30–50 €/m² | |
| Pahteldus (valmis sein) | 10–18 €/m² | |
| Värvimine (2 kihti) | 8–15 €/m² | |
| 6. PLAATIMISTÖÖD | ||
| Plaatimine | Põrandaplaatimine | 25–40 €/m² |
| Seinaplaatimine (standard) | 28–45 €/m² | |
| Keeruline plaatimine (muster) | 45–65 €/m² | |
| Hüdroisolatsioon | 15–25 €/m² | |
| Vuukimine | 8–12 €/m² | |
| Plaatide lõikamine 45° | 35 €/jm | |
| 7. PÕRANDATÖÖD | ||
| Põrandad | Põranda tasandus | 10–22 €/m² |
| Parketi paigaldus | 15–25 €/m² | |
| Laminaadi paigaldus | 10–18 €/m² | |
| Liistude paigaldus | 4–7 €/jm | |
| 8. UKSED JA LIISTUD | ||
| Uksed | Uste paigaldus (tavaline) | 50–80 €/tk |
| Siseuksed (kogu korter) | 300–600 € | |
| Materjalide vahemikud (turu min–max) | ||
| Materjal | Siseuksed (materjal) | 194–800 €/tk |
| 9. KORTERI TÄISREMODEERIMINE | ||
| Kogu korter | Täisrenoveerimine (ökonoom) | 350–480 €/m² |
| Täisrenoveerimine (keskmine) | 450–650 €/m² | |
| Täisrenoveerimine (premium) | 600–850 €/m² | |
| 10. ÜLDEHITUSTÖÖD (maja nullist) | ||
| Vundamendid | Lindvundament | 80–140 €/jm |
| Plaatvundament | 120–200 €/m² | |
| Seinad | Kiviseinte ladumine (tellis/plokk) | 55–90 €/m² |
| Puitkarkass | 45–75 €/m² | |
| Katused | Katuse kandekonstruktsioon | 45–80 €/m² |
| Katuse kate (plekk, kivi, bituum) | 55–120 €/m² | |
| Fassaad | Fassaadi viimistlus (krohv) | 45–75 €/m² |
| Fassaadi plaatimine | 55–95 €/m² | |
| Fassaadi puitlaudis | 40–70 €/m² | |
| Maja sisetööd | Sisetööd (kuni viimistlus) | 800–1500 €/m² |
| 11. NUTIKODU | ||
| Brändid | WiFi: Shelly · Tuya · Sensibo | |
| Zigbee: Aqara · Philips Hue · IKEA TRÅDFRI | ||
| Nutilukud: Yale · Nuki · Aqara | ||
| Valvekaamerad: Hikvision · Ezviz · Ring · Reolink | ||
| KNX: Zennio · Loxone · Gira | ||
| Valgustus: Philips Hue · LIFX · Yeelight | ||
| Videofonid: BTicino · Fermax · Golmar | ||
| Teenused | Konsultatsioon (kodule) | 50–100 € |
| Süsteemi projekteerimine | 200–500 € | |
| Seadmete paigaldus | 40–70 €/h | |
| Programmeerimine | 50–80 €/h | |
| Nutivalgustuse paigaldus | 35–60 €/h | |
| Valvealarm (paigaldus) | 400–1200 € | |
| Nutiluku paigaldus | 150–380 € | |
| Videofoni paigaldus | 300–800 € | |
| Korteri nutikodu (kompleks) | 800–2500 € | |
Amereks Ehitus OÜ
Telefon: +372 53409789
E-post: info@amereks.ee